গ্রাম/পাড়া ভিত্তিক লোকসংখ্যা/ভোটর সংখ্যা:-
গ্রাম/পাড়ার নাম | সংখ্যা | ওয়ার্ড |
উত্তর হাটি | ৩০৫ |
ওয়ার্ড নং-১ |
কাজী পাড়া | ২২৩ | |
খানঠাকুর দিঘির পাড় | ৭৯৪ | |
খানপাড়া | ১৯৭ | |
গোলাপী হাটি | ১৬৮ | |
গোয়াইল হাটি | ৯১ | |
চৌধুরী হাটি | ১৭৫ | |
মধুর হাটি | ৮৮ | মোট=২০৪১ |
|
|
|
আড়ার পাড় | ৪৪৮ |
ওয়ার্ড নং-২ |
রিশি পাড়া | ৫৫১ | |
চলিতা তলা | ১৬৬ | |
দেওয়ান দিঘির পাড় | ৪২৯ | মোট ১৫৯৪ |
|
|
|
কোর্টবিল্ডিং | ৪৫ |
ওয়ার্ড নং-৩ |
সিনিযর হাটি | ১৭৮ | |
বাগের হাটি | ৪৭১ | |
বারৈচর | ৫৬৩ | মোট ১২৬৬ |
|
|
|
আলম দিঘির পাড় | ৫৯৩ |
ওয়ার্ড নং-৪ |
কুতুবমসজিদ পা[ড়া | ৪০২ | |
নাথ পাড়া | ১৬৫ | |
শেখের হাটি | ১১৭ | |
হাবেলী পাড়া | ৪৬৫ | |
|
| মোট=১৭২৪ |
|
|
|
কাটার হাটি | ১০৬ |
ওয়ার্ড নং-৫ |
কুটবাড়ি/ভিটবাড়ি | ৯২ | |
জমাদার পাড়া | ৩৭৩ | |
দাশ পাড়া | ১১০ | |
মজুমদার পাড়া | ২৮৫ | |
বনিক পাড়া | ১৮৮ | |
বাগ পাড়া | ২৬৯ | মোট=১৪২৩ |
|
|
|
কুনার হাটি | ৩৮ | ওয়ার্ড নং-৬ |
টুকের হাটি | ১৫৪ | |
দালান হাটি | ৪৪৮ | |
ভূইয়হিাটি | ৮২ | |
রংপুর হাটি | ৪৬৫ | |
ওায় পাড়া | ২১৪ | |
সেন পাড়া | ৯০ | |
শুনাইদিঘির পশ্চিম পাড় | ৫৫২ | মো=২০৪৩ |
|
|
|
কলাপাড়া | ৮৭৭ |
ওয়ার্ড নং-৭ |
কাটার হাটি | ১০৭ | |
তারাভিটা/বোড়াভিটা | ৩২ | |
দিঘা ভিটা | ২০৬ | |
ফুল বাগ | ৮৯ | |
শুনাইদিঘির পূর্ব পাড় | ৬৭২ | |
টেকের ভিটা | ১৭৬ | মোট=২১৫৯ |
|
|
|
ডাইল বাড়ি | ১২৯ |
ওয়ার্ড নং-৮ |
দরগাহ হাটি | ৫৬ | |
নয়া হাটি | ১৭৫ | |
পাতার হাটি | ১৭৮ | |
মাইঝের হাটি | ৩৪০ | |
হাটকলা হাটি | ৩৭৫ | মোট= ১২৬২ |
|
|
|
ফকির হাটি/মৌলভী পাড়া | ১৯৩ |
ওয়ার্ড নং-৯ |
বর্ধমান পাড়া | ৪১৩ | |
যোগীভিট | ২৬০ | |
হাজী পাড়া | ৯২ | |
কাটাগড় হাটি | ৩৮৬ | মোট ১৩৪২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস